Les restrictions de participation à la vie sociale des adultes de 20 à 59 ans : une exploitation de l'enquête HID (copie papier) |
11,00€ |
|
Ouvrage épuisé, copie uniquement Téléchargeable
(1 Mo)
Télécharger un résumé
(1 Mo)
|
| Titre anglais : | Participation restrictions in the adults aged from 20 to 59 social life : INSEE Disability - Impairment - Dependency survey 1999 |
| Résumé : | Ce rapport décrit, à partir des données recueillies par l'INSEE en 1999 dans le cadre de l'enquête Handicaps-Incapacités-Dépendance, la fréquence et la nature de quelques restrictions de participation à la vie sociale dans les domaines de l'emploi, des loisirs et des relations sociales. L'impact des déficiences et des incapacités sur les diverses modalités de participation est étudié dans chacun de ces domaines (emploi ou non-emploi involontaire, niveau de revenu, nature des revenus, fréquence des relations familiales ou amicales, fréquentation de spectable (s) ou autre forme de loisir (extérieur...). Cinq restrictions de participation sont ensuite retenues pour étudier les situations de cumul de restrictions de participations. L'existence de déficience (s) et incapacité (s) apparaît comme étroitement associées au cumul des restrictions de participation et ce, d'autant plus que les incapacités sont sévères. |
| Auteurs : | ROUSSEL Pascale / CTNERHI |
| Collection : | Etudes et recherches |
| Rubrique : | Rapports |
| Thèmes : | / INTEGRATION SOCIALE / DEFICIENCE / DONNEE STATISTIQUE / INCAPACITE / INTEGRATION PROFESSIONNELLE / CHOMAGE / CIF / ENQUETE HID |
|
Année de publication : 2004 Collation : Octobre 2004, 167 p |
|
|
Ouvrage épuisé, copie uniquement
Téléchargeable
(1 Mo)
Télécharger un résumé
(1 Mo)
|
Mentions légales | Contactez-nous | Plan d'accès | Visibilité du site | Liens | 
Site conçu par Bialec